Tamaño | La longitud de los pantalones | Ropa longitud | Altura adecuada | Edad recomendada | ||
S | 29cm | 36cm | 75-80cm | 12M | ||
M | 31cm | 38cm | 85-90cm | 2T | ||
L | 33cm | 40cm | 95-100cm | 3T | ||
XL | 35cm | 42cm | 105-110cm | 4T | ||
XXL | 37cm | 44cm | 110-115cm | 5T | ||
Puede haber una diferencia de 1-2CM debido a la medición manual. Todas las medidas están en cm, ten en cuenta que 1 cm = 0,39 pulgadas, 1 pulgada = 2,54 cm |
Valoraciones
No hay reseñas todavía