Método de medición del tamaño
Tabla de tallas
Tabla de tallas (Unidad: CM) | |||||
Etiqueta de identificación | Talla grande | Longitud | Pecho pecho | Manga larga | Longitud de los pantalones |
80 | 12M | 35 | 50 | 48 | |
90 | 24M | 37 | 53. | 31. | 51 |
100 | 3T | 39 | 56 | 33 | 54. |
110 | 4T | 42 | 60 | 35 | 57 |
Nota: 1cm = 0,39 pulgadas y 1 pulgada = 2,54 cm permita diferencias de 1-3 cm debido a la medición manual. |
Valoraciones
No hay reseñas todavía