Gráfico de tamaño | |||||||
Tamaño chino | Altura y altura sugeridas | Cintura | Las caderas | Muslo | Longitud | Vaqueros | |
Altura (CM) | Peso (KG) | CM | CM | CM | CM | ||
M | 165-170 | 55-60 | 80-86 | 98 | 58 | 103 | 29-30 |
L | 171-176 | 61-67 | 84-90 | 102 | 60 | 106 | 31-32 |
XL | 177-182 | 68-75 | 86-94 | 105 | 61 | 108 | 33 |
2XL | 183-188 | 76-82 | 90-98 | 108 | 63 | 110 | 34-35 |
3XL | 189-194 | 83-90 | 94-100 | 112 | 65 | 112 | 36-37 |
4XL | 195-200 | 91-100 | 98-104 | 116 | 66 | 116 | 38-39 |
Nota:
Este es el tamaño asiático, es aproximadamente2 tamaños Más pequeñoMás que las tallas de la UE/EE. UU. Si no estás seguro de ello,
Indíquenos la altura y el peso y le recomendaremos la talla.Pero haz elegir y decidir por ti mismo.
1. Permite una diferencia de 1-3cm debido a la medición manual, Gracias (todas las medidas en cm y ten en cuenta que 1cm = 0,39 pulgadas)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.