Talla masculina (talla asiática) Unidad: cm | ||||||
Tamaño asiático | De hombro | Busto | Manga | Longitud | Altura | Peso |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
M | 43,5 | 108 | 59 | 66 | 160-165CM | 50-58kg |
L | 45 | 112 | 60,5 | 68 | 165-170CM | 58-65kg |
XL | 46,5 | 116 | 62 | 70 | 170-175CM | 65-73kg |
XXL | 48 | 120 | 63,5 | 72 | 175-180CM | 73-80kg |
XXXL | 49,5 | 124 | 65 | 74 | 180-185CM | 80-87kg |
4XL | 51 | 128 | 66,5 | 76 | 185-190CM | 87-93kg |
5XL | 52,5 | 130 | 68 | 78 | 180-190CM | 93-100kg |
6XL | 54 | 134 | 69,5 | 80 | 185-195CM | 100-107kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.