Tabla de tallas
Medida en CM | ||||
Talla grande | Cinturón de cintura | Caderas en la cadera | Longitud del pantalón | Altura del cuerpo |
12M | 38 | 56- | 46 | 73 – 80 |
24M | 40 | 58- | 48,5 | 80 – 90 |
3T | 43 | 62- | 54,5 | 90 – 100 |
4T | 46 | 68- | 59,5 | 100 – 110 |
5T | 49 | 71- | 64,5 | 110 – 120 |
6T | 52 | 73- | 69,5 | 120 – 130 |
Medición en pulgadas | ||||
Talla grande | Cinturón de cintura | Caderas en la cadera | Longitud del pantalón | Altura del cuerpo |
12M | 15,0 | 22,0- | 18,1 | 28,7-31,5 |
24M | 15,7 | 22,8- | 19,1 | 31,5-35,4 |
3T | 16,9 | 24,4- | 21,5 | 35,4-39,4 |
4T | 18,1 | 26,8- | 23,4 | 39,4-43,3 |
5T | 19,3 | 28,0- | 25,4 | 43,3-47,2 |
6T | 20,5 | 28,7- | 27,4 | 47,2-51,2 |
Nota:
- Elija la talla adecuada de acuerdo con el busto y hombro de los niños, no seleccione directamente de acuerdo con la altura o la edad.
- Esta información sobre el tamaño de la ropa es solo de referencia, y puede tener diferencias de 1-4cm debido a la medición manual.
- El color del artículo que se muestra en las fotos puede verse algo diferente en el monitor de tu ordenador, ya que los monitores no están calibrados del mismo modo
Valoraciones
No hay reseñas todavía